CLASSEMENTS
Course à pied
Nom | Prénom | KM |
---|---|---|
SANDOZ | Xavier | 137 |
MACHADO | Eliane | 128 |
SCHMID | Bastien | 125 |
RIBEIRO | Denis | 118 |
SERRA | Joëlle | 115 |
ARNOLD | Harry | 110 |
DA SILVA DOS REIS | Sergio | 102 |
COCHAND | Jérôme | 102 |
ANGELUCCI | David | 102 |
TRÉHAN | Yannick | 80 |
FORT | Julien | 75 |
FORESTIER | Raphael | 70 |
SEBHATU | Abnet | 61 |
GARDET | Nilda | 60 |
ROSSIER | Damien | 55 |
BIZE | Julien | 50 |
BARRETO | Laura | 50 |
LOPEZ | Jennifer | 50 |
CHERKAOUI | Younos | 38 |
PONZETTA | Eros | 35 |
COMTE | Emilie | 30 |
ÖZCAN | Hatice | 30 |
DA SILVA | Nikita | 25 |
BOUX | Kevin | 18 |
CUANILLON | Aurélie | 17 |
TORTOSA | Gaël | 16 |
PRYSI | Benoît | 14 |
BEN AMOR | Sarra | 12 |
GÉLY | Paola | 9 |
BOUDRAND | Barnabé | 7 |
ZANGA | Dylan | 6 |
DEAGOSTINI | Ivan | 5 |
MARTINEZ | Mirko | 5 |
FERNANDEZ | Sally | 2 |
Vélo
Nom | Prénom | KM |
---|---|---|
TRIOLO | Alan | 703 |
ROSSIER | Damien | 502 |
STUDER | Jodie | 398 |
ERICSON | Célia | 246 |
TORTOSA | Gaël | 245 |
ZANGA | Dylan | 236 |
ARGENZIANO | Joël | 135 |
PRYSI | Benoît | 128 |
FERNANDEZ | Sally | 106 |
BOUDRAND | Barnabé | 59 |
SERRA | Joëlle | 38 |
LOPEZ | Jennifer | 35 |
CATASTINI | Antoine | 28 |
CUANILLON | Aurélie | 22 |
DA SILVA | Nikita | 20 |
NANSOZ | Gabrielle | 19 |
Marche
Nom | Prénom | KM |
---|---|---|
ARGNEZIANO | Joël | 68 |
TERRIBILINI | Morgane | 55 |
ÖZCAN | Hatice | 50 |
BOUX | Patricia | 41 |
MAGALHAES | Stéphanie | 39 |
FORT | Julien | 37 |
MACHADO | Eliane | 32 |
SERRA | Joëlle | 22 |
LUEBA | Kenny | 20 |
COCHAND | Jérôme | 18 |
GAGNEBIN | Silvana | 17 |
CUANILLON | Aurélie | 17 |
MOSER | Sébastien | 16 |
ERICSON | Célia | 15 |
ZANGA | Dylan | 15 |
NANSOZ | Gabrielle | 13 |
LOPEZ | Jennifer | 10 |
MICHEL | Elodie | 8 |
BOUX | Kevin | 6 |
Roller
Nom | Prénom | KM |
---|---|---|
NANSOZ | Gabrielle | 28 |
Trottinette
Nom | Prénom | KM |
---|---|---|
BOUX | Patricia | 4 |
BOUX | Kevin | 3 |
FAQ
Pourquoi cette action ?
✔ L'association Zacha a à coeur de soutenir Zoé4Life et son combat. Le but du challenge est donc de lever des fonds pour contribuer à lutter contre le cancer de l'enfant.
Comment m'inscrire ?
✔ En remplissant simplement ce formulaire (mettre lien) et en indiquant tes coordonnées.
Est-ce contraignant ? A quoi je m'engage ?
✔ Ce défi s'effectue sur base volontaire. En aucun cas nous ne te forcerons à courir un certain nombre de kilomètres ou à verser une somme minimale. Tu bouges quand tu peux, quand tu veux. Et dans la vie, les imprévus arrivent. Si tu ne peux finalement pas courir suite à ton inscription, c'est pas grave ! Ca sera pour la prochaine fois.
Je dois trouver moi-même un sponsor ?
✔ Oui, c'est le principe de ce défi. Trouve un ou plusieurs sponsors qui sont prêts à mettre une somme donnée pour ton effort. Le soutien peut se faire sous différentes formes: un montant pour chaque kilomètre, un montant unique, un montant si tu cours davantage qu'une certaine limite... A toi de voir et de déterminer avec ton sponsor quelle est la formule et le montant les plus adaptés pour vous.
Je dois vous communiquer qui sont mes sponsors ?
✔ Non. Il te suffit de trouver une ou plusieurs personnes prêtes à te soutenir. Mais cela se passe entre toi et eux.
Est-ce que je dois partager mon score ?
✔ Idéalement, oui. Le but est de créer une émulation et que chacun partage ses exploits. Utilise le #ZMC pour faire part de l'évolution de tes efforts. Bien entendu, nous ne te forçons pas. Si tu préfères garder ton score secret, libre à toi.
Et ensuite, comment se passe le versement au terme du défi ?
✔ À la fin du Challenge, tu fais les comptes et ton sponsor verse le montant à l'association :
CH47 8080 8006 4084 7885 8
Zacha Association
Nom et prénom du coureur
Et qu'est-ce que je gagne ?
✔ La Zacha Association a pensé à tout ! Il y aura des cadeaux pour les athlètes ayant accompli le plus grand nombre de kilomètres !